راهنمای اندازهگیری
روش اول: استفاده از انگشتر موجود
یک انگشتری که اندازهی دست شماست انتخاب کنید. سپس با کولیس یا خطکش قطر داخلی آن را اندازه بگیرید. حالا کافیست عدد بهدستآمده را در جدول زیر پیدا کنید تا سایز دقیق انگشترتان مشخص شود.
جدول سایز انگشتر (بر اساس اندازهگیری)
| قطر داخلی (mm) | دور انگشت (mm) | شماره انگشتر ایرانی | شماره انگشتر خارجی |
|---|---|---|---|
| 13.0 | 46 | 41 | 1 |
| 13.4 | 47 | 42 | 2 |
| 13.7 | 48 | 43 | 2.5 |
| 14.0 | 49 | 44 | 3 |
| 14.3 | 50 | 45 | 3.5 |
| 14.6 | 51 | 46 | 3.75 |
| 15.0 | 52 | 47 | 4 |
| 15.3 | 53 | 48 | 4.5 |
| 15.6 | 54 | 49 | 5 |
| 15.9 | 55 | 50 | 5.5 |
| 16.2 | 56 | 51 | 5.75 |
| 16.5 | 57 | 52 | 6 |
| 16.8 | 58 | 53 | 6.5 |
| 17.2 | 59 | 54 | 7 |
| 17.5 | 60 | 55 | 7.5 |
| 17.8 | 61 | 56 | 8 |
| 18.1 | 62 | 57 | 8.5 |
| 18.4 | 63 | 58 | 9 |
| 18.8 | 64 | 59 | 9.5 |
| 19.1 | 65 | 60 | 10 |
| 19.4 | 66 | 61 | 10.25 |
| 19.7 | 67 | 62 | 10.5 |
| 20.0 | 68 | 63 | 11 |
| 20.3 | 69 | 64 | 11.5 |
| 20.6 | 70 | 65 | 12 |
| 21.0 | 71 | 66 | 12.5 |
| 21.3 | 72 | 67 | 13 |
روش دوم: استفاده از نخ یا کاغذ
یک تکه نخ یا نوار کاغذی باریک را دور انگشتی که میخواهید انگشتر در آن قرار گیرد بپیچید. وقتی دایره کامل شد، محل برخورد دو سر را علامت بزنید. سپس طول بهدستآمده را با خطکش اندازهگیری کنید و با جدول زیر مطابقت دهید.
جدول اندازهگیری سایز انگشتر (بر اساس طول نخ)
| اندازه نخ (cm) | سایز انگشتر | اندازه نخ (cm) | سایز انگشتر | اندازه نخ (cm) | سایز انگشتر | اندازه نخ (cm) | سایز انگشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | 44 | 5.0 | 50 | 5.6 | 56 | 6.2 | 62 |
| 4.5 | 45 | 5.1 | 51 | 5.7 | 57 | 6.3 | 63 |
| 4.6 | 46 | 5.2 | 52 | 5.8 | 58 | 6.4 | 64 |
| 4.7 | 47 | 5.3 | 53 | 5.9 | 59 | 6.5 | 65 |
| 4.8 | 48 | 5.4 | 54 | 6.0 | 60 | 6.6 | 66 |
| 4.9 | 49 | 5.5 | 55 | 6.1 | 61 | 6.7 | 67 |
نحوه اندازهگیری دور مچ
برای انتخاب سایز دقیق دستبند، ابتدا یک نوار کاغذی یا نخ باریک را دور مچ خود بپیچید. سپس محل برخورد دو سر آن را علامت بزنید و طول بهدستآمده را با خطکش اندازه بگیرید.
اکنون عدد بهدستآمده را با جدولهای زیر مقایسه کنید تا سایز مناسب خود را بیابید.
جدول سایز دستبندهای ظریف
| سایز دستبند | طول دستبند (سانتیمتر) | دور مچ مناسب (سانتیمتر) |
|---|---|---|
| Small | 17 | 15 تا 16 |
| Medium | 18 | 16 تا 17 |
| Large | 19 | 17 تا 18 |
| XLarge | 20 | 18 تا 19 |
جدول سایز دستبندهای پهن
| سایز دستبند | طول دستبند (سانتیمتر) | دور مچ مناسب (سانتیمتر) |
|---|---|---|
| Small | 17 | 14 تا 15 |
| Medium | 18 | 15 تا 16 |
| Large | 19 | 16 تا 17 |
| XLarge | 20 | 17 تا 18 |
سایزبندی تقریبی بر اساس بدن
در صورتی که امکان اندازهگیری دور مچ وجود نداشته باشد، میتوانید از جدول زیر به صورت تقریبی استفاده کنید:
| سایز دستبند | طول دستبند (سانتیمتر) | سایز بدن |
|---|---|---|
| Small | 17 | S |
| Medium | 18 | M |
| Large | 19 | L |
| XLarge | 20 | XL |
جدول سایز استاندارد دستبند کودک
| سن کودک | طول دستبند (سانتیمتر) |
|---|---|
| زیر یک سال | 12 |
| یک تا دو سال | 13 |
| دو تا پنج سال | 14 |
| پنج تا نه سال | 15 |
| نه تا سیزده سال | 16 |